Скачать схему и руководство на Телевизор Sony KDL-46NX700

Скачать схему для Sony KDL-46NX700 Скачать файл...
Скачать монтажную схему для Sony KDL-46NX700 Скачать файл...
Скачать русскую инструкцию для Sony KDL-46NX700 Скачать файл...
Скачать последнюю прошивку (firmware ПО) для Sony KDL-46NX700 Скачать файл...
| Телевизор Sony KDL-46NX700 - подробное описание | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2010 г. |
| Описание: | NX. Телевизоры этой серии предназначены для повседневного использования. Это наиболее массовая линейка в модельном ряду Sony 2010 года, следовательно здесь более минималистский дизайн, менее высокие стандарты к качеству картинки в отличие от старших моделей. Обеспечивают удобный и простой доступ к беспроводным интернет-технологиям. Серия NX700 — собрат помладше, отличается другой системой Motionflow (не 200 Гц, как у NX800, а 100 Гц). В рамках этой линейки предлагается белый вариант корпуса телевизора. |
| Линейка: | NX700 |
| Проигрывание файлов: | Да |
| Тип: | ЖК |
| Диагональ экрана: | 46" |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Эквивалентная частота обновления экрана: | 100 Hz |
| Прогрессивная развертка: | Да |
| Онлайн-сервисы (Smart TV): | Да Internet@TV |
| Видеозвонки: | Да |
| Цвет корпуса: | черный, белый |
| Подсветка матрицы: | LED |
| Процессор изображения: | BRAVIA ENGINE 3 |
| Частота обновления экрана: | 100Гц |
| Датчик освещенности: | Да |
| Угол обзора по горизонтали: | 178 градусов |
| Угол обзора по вертикали: | 178 градусов |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме: | 129 Вт (в режиме магазина) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0.23 Вт |
| Забота об экологии: | Да датчик света |
| TV-тюнер: | Да Аналоговый, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4 |
| Встроенные динамики: | Да 2 x 10 Вт |
| Цифровая обработка звука: | S-Force Front Surround |
| Контрастность, цветопередача, четкость: | Live Colour, Advanced Contrast Enhancer |
| Поддержка режима 24p: | Да 24p True Cinema |
| Картинка в картинке: | Да PiP, PaP |
| Фирменные опции: | Да Theatre mode, Photo map |
| Фото-каталоги: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| Компонентный вход: | Да 1 |
| Композитный вход: | Да 1 |
| SCART: | Да 1 |
| D-sub (VGA): | Да 1 |
| HDMI: | Да 4 (2 на задней панели, 2 на боковой панели) |
| Версия HDMI: | |
| Цифровой выход S/PDIF: | Да оптический (Toslink) |
| Выход на наушники: | Да |
| USB: | Да |
| Common Interface (CI): | Да CI+ |
| Применение USB: | просмотр изображений, просмотр видео, прослушивание аудио, служебный |
| Ethernet: | Да |
| Технология "Один пульт": | Да BRAVIA Sync |
| Соответствие DLNA: | Да |
| Подставка: | Да |
| Совместимость с креплением VESA: | Да 300x300 (отдельно) |
| Ширина: | 1127 мм |
| Высота: | 748 мм |
| Глубина (с учетом подставки): | 320 мм |
| Толщина панели: | 64 мм |
| Вес: | 27.8 кг |